“√”表示包含,“×”表示不提供;额外授权项目按对应授权配置。
实时会议转写
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 所有功能完全离线使用,所有数据不上网,安全可靠 | √ | √ | √ |
|---|
| 现场讲话实时转文字,稳定后的内容自动整理进入发言记录 | √ | √ | √ |
|---|
| 实时显示当前发言人姓名 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持开始、暂停、继续、停止和清空会议 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持麦克风、系统音频及已配置音频源采集 | √ | √ | √ |
|---|
| 显示音量、静音、采集异常等提示,便于及时发现现场问题 | √ | √ | √ |
|---|
| 会议过程自动录音,便于会后复听或重新转写 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持在任意软件中把语音转成文字
(如:WPS,WORD、EXCEL、记事本、微信等) | √ | √ | √ |
|---|
| 支持悬浮显示欢迎词(可自定义内容、颜色、字体、字号等) | √ | √ | √ |
|---|
会议历史与资料
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 自动保存会议主题、时间、转写文本、发言人和录音 | √ | √ | √ |
|---|
| 自动生成并保存会议资料目录 | √ | √ | √ |
|---|
| 按关键词、日期、用户等条件检索历史会议 | √ | √ | √ |
|---|
| 查看完整转写内容、录音片段和 TXT 文件 | √ | √ | √ |
|---|
| 导出单场或批量会议资料 | √ | √ | √ |
|---|
录音与音频文件转写
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 支持会议录音 | √ | √ | √ |
|---|
| 对会议录音文件进行会后转文字 | √ | √ | √ |
|---|
| 录音文件转文字支持语义理解修正 | √ | √ | √ |
|---|
| 对外部音频文件进行转写 | √ | √ | √ |
|---|
字幕、投屏与录播
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 提供独立实时字幕显示页面 | √ | √ | √ |
|---|
| 向录播主机或其他显示端输出实时字幕 | √ | √ | √ |
|---|
| 设置字幕字体、字号、文字颜色、背景颜色和透明度 | √ | √ | √ |
|---|
| 字幕支持全屏显示 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持独立悬浮字幕 | √ | √ | √ |
|---|
声纹识别与角色分离
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 支持声纹识别区别分言人 | √ | √ | √ |
|---|
| 查看、删除和管理已登记声纹 | √ | √ | √ |
|---|
| 将转写内容尽可能关联到具体发言人 | √ | √ | √ |
|---|
| 接入手拉手话筒,实现角色分离 | √ | √ | √ |
|---|
| 对接第三方话筒实现角色分离 | × | × | √ |
|---|
翻译
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 实时支持中译英或英译中翻译 | √ | √ | √ |
|---|
| 会后会议资料翻译 | √ | √ | √ |
|---|
| 外部文档或文本翻译 | √ | √ | √ |
|---|
| 提供中英翻译 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持 25 种语言互相翻译 | × | × | √ |
|---|
会议纪要
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 根据历史会议转写内容生成会议纪要 | × | √ | √ |
|---|
| 根据指定 TXT 文件生成会议纪要 | × | √ | √ |
|---|
| 生成会议摘要、决议、待办等整理材料 | × | √ | √ |
|---|
客户端与移动终端
| 功能说明 | 单机版 | 局域网标准版 | 局域网专业版 |
|---|
| 服务器与客户端在同一台电脑上登录使用 | √ | √ | √ |
|---|
| 支持局域网内客户端登录 | × | √ | √ |
|---|
| 手机、平板作为音频采集终端 | × | × | √ |
|---|
| 将发言稿内容作为字幕或提词来源 | × | × | √ |
|---|
| 移动终端显示发言稿内容 | × | × | √ |
|---|
| 高亮显示正在发言的内容 | × | × | √ |
|---|
| 默认授权网客户端数量 | × | 5个 | 5个 |
|---|
| 二十多种方言实时识别 | × | 额外授权 | 额外授权 |
|---|
| 多话筒同时独立识别与实时字幕 | × | 额外授权 | 额外授权 |
|---|
| 摄像机跟踪发言人与视频矩阵联动 | × | 额外授权 | 额外授权 |
|---|