工程对比选型 · 系列规格
SY-6910C/SY-6915C有线视像跟踪会议系统
按《麦克风.xlsx》该主机标题块整理。表格先列本组主机,再列该组对应的话筒、会议单元及配套设备;不跨组推定兼容关系。

按设备类型与话筒单元配置查看
下方按钮按主机、单元外观和连接配件分组;每张表只显示当前类别。
| 产品型号 | 设备角色 | 产品名称 | 选择 |
|---|
| 产品型号 | 设备角色 | 产品名称 | 选择 |
|---|---|---|---|
| SY-6910C | 会议系统主机 | 有线 视像跟踪会议主机 | 选择型号 |
| SY-6915C | 会议系统主机 | 有线 视像跟踪会议主机 | 选择型号 |
| SY-6910C (HDMI) | 会议系统主机 | 有线 视像跟踪会议主机 | 选择型号 |
| SY-6915C (HDMI) | 会议系统主机 | 有线 视像跟踪会议主机 | 选择型号 |
| 产品型号 | 设备角色 | 产品名称 | 选择 |
|---|---|---|---|
| SY-910AC | 主席会议单元 | 有线会议 视像跟踪主席单元 | 选择型号 |
| SY-910BC | 代表会议单元 | 有线会议 视像跟踪代表单元 | 选择型号 |
| SY-912AC | 主席会议单元 | 有线会议 视像跟踪主席单元 | 选择型号 |
| SY-912BC | 代表会议单元 | 有线会议 视像跟踪代表单元 | 选择型号 |
| 产品型号 | 设备角色 | 产品名称 | 选择 |
|---|---|---|---|
| SY-915AC | 主席会议单元 | 有线会议 视像跟踪主席单元 带扬声器 / 方杆有线会议 视像跟踪主席单元 带扬声器 | 选择型号 |
| SY-915BC | 代表会议单元 | 有线会议 视像跟踪代表单元 带扬声器 / 方杆有线会议 视像跟踪代表单元 带扬声器 | 选择型号 |
| 产品型号 | 设备角色 | 产品名称 | 选择 |
|---|---|---|---|
| SY-916AC | 主席会议单元 | 有线会议 视像跟踪主席单元 超薄全金属会议座 / 方杆有线会议 视像跟踪主席单元 超薄全金属会议座 | 选择型号 |
| SY-916BC | 代表会议单元 | 有线会议 视像跟踪代表单元 超薄全金属会议座 / 方杆有线会议 视像跟踪代表单元 超薄全金属会议座 | 选择型号 |
仅按本页对应的 Excel 标题块列出配套关系,不代表其他系列主机也可使用这些话筒。具体线材、席位容量和扩展方式以项目配置为准。 对比表仅保留便于快速选型的关键字段,其余参数见下方当前型号技术资料。
当前选型
5M
延长线与连接配件(2款) / 设备角色 系统配套设备 / 产品名称 5米延长线(一公一母)
数量和单位按表格资料展示,报价及具体配置请联系确认。
技术参数与产品资料
当前型号资料
5M
- 会议系统专用八芯延长线
本组功能与配置说明
主机与配套话筒的对应关系按《麦克风.xlsx》原始标题分组整理;未跨系列复用或推定兼容关系。
需要方案选型或技术支持?
告诉我们项目场景、系统规模与主要技术要求,获取适合项目的产品建议。