工程对比选型 · 系列规格
有线会议麦克风
有线会议麦克风,依据产品用途与结构归类;切换型号查看对应图片与完整功能参数。

按用途与型号选型
选择产品类型后比较关键参数,切换型号查看对应图片与详细资料。
| 产品型号 | 指向性 | 供电方式 | 频率响应 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| MT-2552 | 话筒 | 24V~48V DC | — | 选择型号 |
| MT-2252 | 心型指向 | 幻象48V | 20Hz-18KHz | 选择型号 |
| MT-58S | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-68S | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-2052 | 心型指向 | 幻象48V | 20Hz-18KHz | 选择型号 |
| MT-58 | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-68 | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-70 | 性好 | +48v 10ma | 120Hz~20kHz | 选择型号 |
| 产品型号 | 指向性 | 供电方式 | 频率响应 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 超心型指向 | 幻象48V(幻象指既传输电流 | 80Hz-15kHz | 选择型号 |
| M4 | 超心型指向 | 幻象48V(幻象指既传输电流 | 80Hz-15kHz | 选择型号 |
| MT-38 | 超心型指向 | (V):DC3V/幻象48V自动转换 | — | 选择型号 |
| MT-28 | 心型指向 | (V): 幻象48V(幻象指既传输电流 | 40Hz-16KHz | 选择型号 |
| MT-2050 | 话筒 | 24V~48V DC | — | 选择型号 |
| MT-2051 | 心型指向 | 幻象48V | 20Hz-18KHz | 选择型号 |
| MT-58C | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-68C | 话筒 | 48V幻象供电 | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| MT-98 | 话筒 | 48V幻象供电 或 DC3V | 20Hz-20kHz | 选择型号 |
| 产品型号 | 指向性 | 供电方式 | 频率响应 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| DR-2406 | 特性:心型单指向(电容式) | DC 48V/3V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-286 | 特性:心型单指向(电容式) | DC 48V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-2801 | 特性:心型单指向(电容式) | DC 48V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-287 | 特性:心型单指向(电容式) | DC 48V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-241(220V外置电源) | 特性:心型单指向(电容式) | DC 220V(外置电源) | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-241(3V/48V) | 特性:心型单指向(电容式) | DC3V/48V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| DR-231 | 特性:心型单指向(电容式) | DC 3/48V | 50Hz~17KHz | 选择型号 |
| 产品型号 | 指向性 | 供电方式 | 频率响应 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| DR-D7 | 超心型指向 | 幻象48V | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D9 | 超心型指向 | 幻象48V | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D10 | 超心型指向 | 幻象48V (幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D20 | 超心型指向 | 幻象48V (幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D30 | 超心型指向 | 幻象48V (幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D31 | 超心型指向 | 幻象48V (幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-D32 | 超心型指向 | 幻象48V (幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-17 | 超心型指向 | 幻象48V(幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-18 | 超心型指向 | 幻象48V(幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
| DR-19 | 超心型指向 | 幻象48V(幻象指既传输电流 | 40Hz-18kHz | 选择型号 |
型号、产品名称和技术参数依据工作簿对应记录整理;“—”表示原表未标示。数量与单位等报价字段不纳入展示。 对比表仅保留便于快速选型的关键字段,其余参数见下方当前型号技术资料。
当前选型
DR-17
有线会议麦克风3 / 指向性 超心型指向 / 供电方式 幻象48V(幻象指既传输电流 / 频率响应 40Hz-18kHz
数量和单位按表格资料展示,报价及具体配置请联系确认。
技术参数与产品资料
当前型号资料
DR-17
- 技术参数
- 换能方式:电容式
- 频率响应:40Hz-18kHz
- 指向性:超心型指向
- 输出阻抗(欧姆):75Ω
- 灵敏度:-45dB
- 最高输入音量:135dB 声压
- 动态范围:109 dB,1KHz
- 讯噪比:70 dB
- 供电电压:幻象48V(幻象指既传输电流,也传输声音)
- 咪管长度:160mm
- 铁座、抗手机、电磁、高频干扰
产品说明
有线会议麦克风。详细技术资料见下方。
按产品用途与名称归类;同一型号不同供电配置已分别标出。音创品牌点歌设备按原表说明单独标注为第三方代采。
需要方案选型或技术支持?
告诉我们项目场景、系统规模与主要技术要求,获取适合项目的产品建议。